| MOQ: | 1pc |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Kartone und Kasten plywooden |
| Lieferzeit: | 7~30 Tage EXW. |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 10,000pcs pro Monat |
| Pneumatischer Auslöser | Typ 1: Doppelte Aktion (NICHT oder NC); Art - 2: Automatische Rückkehr des Frühlinges |
| Luftversorgungsdruck | 3-8 Stange |
| Magnetventilzusätze | Eingegebenes 110-240VAC, gab 12-24VDC aus |
| Nenndurchmesser | Φ25-Φ100; 1" - 4" |
| Funktionsdruck | 0-16 Stange |
| Widerstandstemperatur | -30~180°C (RPTFE) |
| Verbindungsende | Männliches verlegt, Drei-Klammer |
| Körperstruktur | Ballkern L mit 3 Möglichkeiten und T-artiges |
| Klammernendenmaß | Entsprechend LÄRM ISO, SMS, BS-Standards |

![]()
| MOQ: | 1pc |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Kartone und Kasten plywooden |
| Lieferzeit: | 7~30 Tage EXW. |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungskapazität: | 10,000pcs pro Monat |
| Pneumatischer Auslöser | Typ 1: Doppelte Aktion (NICHT oder NC); Art - 2: Automatische Rückkehr des Frühlinges |
| Luftversorgungsdruck | 3-8 Stange |
| Magnetventilzusätze | Eingegebenes 110-240VAC, gab 12-24VDC aus |
| Nenndurchmesser | Φ25-Φ100; 1" - 4" |
| Funktionsdruck | 0-16 Stange |
| Widerstandstemperatur | -30~180°C (RPTFE) |
| Verbindungsende | Männliches verlegt, Drei-Klammer |
| Körperstruktur | Ballkern L mit 3 Möglichkeiten und T-artiges |
| Klammernendenmaß | Entsprechend LÄRM ISO, SMS, BS-Standards |

![]()