Produktdetails:
|
Körper-Material: | CF8 | Seat-Material: | PTFE |
---|---|---|---|
Energie: | Frühlings-Rückkehr-Auslöser | Verbindung: | Doppelter Flansch |
Ventil-Größe: | 1/2 " ~8" | Medium: | Wasser-Öl-Gas |
Markieren: | Einfachwirkendes pneumatisches betätigtes 3 Möglichkeits-Ventil,Einfachwirkendes pneumatisches an weg vom Ventil,ISO5211 pneumatisch an weg vom Ventil |
Einfachwirkendes pneumatisches betätigtes Rückholventil 3 Möglichkeit des Frühlinges auf weg Ventil
Spezifikationen
Vorteil
1. Widerstand Widerstände, der Rohrwiderstandkoeffizient mit der gleichen Länge sind gleich.
2. Einfache Struktur, klein, Leichtgewichtler.
3. Weitverbreiteter Plastik des nahen und zuverlässigen VentilDichtfläche-Materials, versiegelnd und ist in der Vakuum-Anlage weitverbreitet gewesen.
4. Einfach, zu benützen, schnell öffnend und schließen, von völlig offenem nach völlig geschlossen solange das Rotation 90 °, um Fernbedienung zu erleichtern.
5. Einfache Wartung, einfaches Kugelventil, Dichtungen sind im Allgemeinen Tätigkeiten, der Abbauersatz ist bequemer.
6. Im völlig offenen oder das völlig geschlossen, verursachen Dichtfläche und der dielektrische Isolierungsball und -sitz, durch die Medien, nicht Abnutzung der VentilDichtfläche.
Technische Daten
Einfachwirkendes pneumatischer Auslöser-Einrichtungs-Nr.
Modell No | Drehmoment (6Bar) | |
Öffnen Sie sich | Abschluss | |
TAT 050S | 13.2Nm | 6.7Nm |
TAT 063S | 24.1Nm | 11.1Nm |
TAT 075S | 47.7Nm | 22.1Nm |
TAT 090S | 73.1Nm | 36.7Nm |
TAT 100S | 109Nm | 50.7Nm |
TAT 115S | 176Nm | 82Nm |
TAT 125S | 227Nm | 105Nm |
TAT 145S | 357Nm | 165Nm |
TAT 160S | 456Nm | 224Nm |
TAT 190S | 871Nm | 379Nm |
TAT 210S | 1000Nm | 521Nm |
TAT 240S | 1423Nm | 721Nm |
TAT 270S | 2345Nm | 1060Nm |
TAT 300S | 2956Nm | 1460Nm |
TAT 350S | 4247Nm | 2346Nm |
TAT 400S | 6559Nm | 2624Nm |
150LB Kugelventil-Parameter (1/2 " ~8")
Druck | Größe | φD | L | φE | φB | φC | T | f |
Class150 | 1/2“ | 13 | 108 | 89 | 60,5 | 35 | 11,5 | 1,6 |
3/4" | 19 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11,5 | 1,6 | |
1" | 25 | 127 | 108 | 79,5 | 51 | 12 | 1,6 | |
1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1,6 | |
1 1/2“ | 38 | 165 | 127 | 98,5 | 73 | 15 | 1,6 | |
2" | 51 | 178 | 152 | 120,5 | 92 | 16 | 1,6 |
Zusätze, die mit diesem Kugelventil verwenden können
Ein/Aus-Anzeige
Namur-Standardmagnetventil in allem Standard
Pneumatisches u. Elektrisch-pneumatisches Ventil-Stellwerk
Korrekturmöglichkeit von Hand Declutchable
Endschalter für AN/AUS-Anzeichen an der Tafel
Filter + Regler-Kombination mit Manometer
Mehr Auswahl
Standard | ANSI | GB | JIS | LÄRM |
Druck | 150LB/300LB | PN16/PN25/PN40 | 10K/20K | PN16/PN40 |
Ventil Matreial | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) CF3/SS304L 4) CF3M/SS316L 5) WCB | |||
Auslöser | 1) Einfachwirkendes (Frühlings-Rückkehr) 2) Doppelt-Fungieren | |||
Zusätze | 1) Magnetventil des Begrenzungsschalter-2) 3) Filter 4)Stellwerk |