Produktdetails:
|
Material: | SS316 | Seat-Material: | PTFE |
---|---|---|---|
Energie: | Frühlings-Rückkehr-Auslöser | Druck: | 10K 20K |
Ventil-Größe: | 15A~200A | Medium: | Wasser-Öl-Gas |
Markieren: | Pneumatisches betätigtes SS316 Kugelventil,pneumatisches betätigtes 50A Kugelventil,Volles pneumatisches betätigtes Portkugelventil |
Volle Portluft-pneumatisches betätigtes Kugelventil Q641F JIS10K 50A SS316 2PC
Parameter
Stromversorgung | AC220V |
Körpergröße | DN15-250 |
Mittlerer Temp | -80°C~160°C (kein Congelation.) |
Funktionierendruck | PN1.0~2.5 (MPa) |
Aktionsmodus | 4-20mA Signaleingangfeedback, Drehung 0-90° |
Aktionszeit | 4~30S |
Körperverbindungen | Flansch |
Körpermaterial | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
Siegelmaterial | PTFE |
Auslösermaterial | Gussaluminiumlegierung |
Anwendbares Medium | Säure, Alkali, Salz, Chlorgas, Dampf, Quellwasser, Bergwerkmasse und Papiermasse, aqua regia, Oxydationsmittel, Reduktionsmittel, ätzende chemische Flüssigkeit. |
Spezifikationen
Vorteil
1. Kompakte Größe und Leichtbauweise
2. Zuverlässige, langlebige Leistung
3. Standard-„im Linien-“ oder „Querberg-“ Ventil zu den Auslöser-Konfigurationen
4. Frühling-Rückkehr-Entwurf bringt Luftzufuhr so niedrig wie 50 P/in unter
5. Edelstahl-externe Ordnung und FKM-O-Ringe Standard
6. Direkte Ventilschafts-Koppelung zur Auslöser-Welle setzt Rückprall herab
7. Korrekturmöglichkeit- von Handstandard
Anwendbares führendes Medium
Mittlerer Zustand | Mittlerer Temp. | Mitteldruck | Mittlere Eigenschaften | Mittlere Konzentration | Mittlerer Name |
Flüssigkeit | -80ºC~+160ºC | 0~20kg/cm2 | Starke Korrosion, hohe Reinigung schärfen | unbegrenzt | Säure, Alkali, Salz, Chlor, Dampf, Quellwasser, Bergwerkmasse, Papiermasse, aqua regia, Oxydationsmittel, Reduktionsmittel. |
Gas | -80ºC~+160ºC | 0~20kg/cm2 | Starke Korrosion, hohe Reinigung schärfen | unbegrenzt | |
Mischung von flüssigem und von festem | -80ºC~+160ºC | 0~20kg/cm2 | Starke Korrosion, hohe Reinigung schärfen |
<60> |
Technische Daten
Einfachwirkendes pneumatischer Auslöser-Einrichtungs-Nr.
DN (Millimeter) |
D | D1 | D2 | d | K | M | L | B | F | H1 | H2 | L1 | L2 | Gewicht Kilogramm |
15 | 95 | 15 | 28 | 45 | 65 | 4XΦ14 | 102 | 14 | 2 | 525 | 55 | 170 | 83 | |
20 | 105 | 15 | 28 | 55 | 75 | 4XΦ14 | 102 | 14 | 2 | 535 | 60 | 186 | 95 | |
25 | 115 | 20 | 40 | 66 | 85 | 4XΦ14 | 102 | 14 | 2 | 535 | 65 | 186 | 95 | |
32 | 135 | 25 | 46 | 78 | 100 | 4XΦ18 | 114 | 16 | 2 | 545 | 75 | 206 | 103 | |
40 | 145 | 32 | 54 | 85 | 110 | 4XΦ18 | 114 | 16 | 2 | 555 | 80 | 262 | 103 | |
50 | 160 | 40 | 65 | 100 | 125 | 4XΦ18 | 124 | 16 | 2 | 565 | 90 | 270 | 109 | |
65 | 180 | 50 | 80 | 120 | 145 | 4XΦ18 | 145 | 18 | 2 | 580 | 100 | 301 | 122 | |
80 | 195 | 65 | 100 | 135 | 160 | 8XΦ18 | 165 | 20 | 2 | 600 | 110 | 392 | 142 | |
100 | 215 | 80 | 110 | 155 | 180 | 8XΦ18 | 194 | 20 | 2 | 650 | 120 | 460 | 152 | |
125 | 245 | 100 | 135 | 185 | 210 | 8XΦ18 | 210 | 22 | 3 | 700 | 135 | 515 | 174 | |
150 | 280 | 125 | 165 | 210 | 240 | 8XΦ23 | 229 | 24 | 3 | 750 | 150 | 560 | 205 | |
200 | 335 | 160 | 205 | 265 | 295 | 12XΦ23 | 243 | 26 | 3 | 800 | 180 | 654 | 226 | |
250 | 405 | 210 | 260 | 320 | 355 | 12XΦ26 | 297 | 30 | 3 | 850 | 210 | 654 | 260 | |
300 | 460 | 250 | 322 | 375 | 410 | 12XΦ26 | 340 | 30 | 3 | 950 | 240 | 725 | 294 | |
350 | 520 | 300 | 365 | 435 | 470 | 16XΦ26 | 422 | 34 | 3 | 1000 | 270 | 742 | 380 |
JIS-Standardkugelventil-Parameter (15A~200A)
Druck | Größe | φD | L | φE | φB | φC | T |
JIS 10K | 15 | 15 | 108 | 95 | 70 | 52 | 12 |
20 | 20 | 117 | 100 | 75 | 58 | 14 | |
25 | 25 | 127 | 125 | 90 | 70 | 14 | |
32 | 32 | 140 | 135 | 100 | 80 | 16 | |
40 | 38 | 165 | 140 | 105 | 85 | 16 | |
50 | 50 | 178 | 155 | 120 | 100 | 16 |
Zusätze, die mit diesem Kugelventil verwenden können
Ein/Aus-Anzeige
Namur-Standardmagnetventil in allem Standard
Pneumatisches u. Elektrisch-pneumatisches Ventil-Stellwerk
Korrekturmöglichkeit von Hand Declutchable
Endschalter für AN/AUS-Anzeichen an der Tafel
Filter + Regler-Kombination mit Manometer
Mehr Auswahl
Standard | ANSI | GB | JIS | LÄRM |
Druck | 150LB/300LB | PN16/PN25/PN40 | 10K/20K | PN16/PN40 |
Ventil Matreial | 1) CF8/SS304 2) CF8M/SS316 3) CF3/SS304L 4) CF3M/SS316L 5) WCB | |||
Auslöser | 1) Einfachwirkendes (Frühlings-Rückkehr) 2) Doppelt-Fungieren | |||
Zusätze | 1) Magnetventil des Begrenzungsschalter-2) 3) Filter 4)Stellwerk |